Nr. | Player | Wins | Win Rate |
---|---|---|---|
1 | «Celestial» | 5047 | 89 % |
2 | snøw*Ryusei | 2847 | 91 % |
3 | CutieHoney子 | 3037 | 56 % |
4 | BroSis | 2781 | 54 % |
5 | HS・MaoBau | 2405 | 73 % |
6 | 桃siri | 2576 | 53 % |
7 | CrëSSëliã | 2358 | 58 % |
8 | CryptoSnape | 2400 | 51 % |
9 | 弥生ハピ | 2320 | 56 % |
10 | GS_解放光輪 | 2295 | 57 % |
11 | JDうらあか | 2258 | 59 % |
12 | TaNtaLuM | 2327 | 51 % |
13 | Slowume | 2183 | 58 % |
14 | Starlite4us | 2114 | 59 % |
15 | Toloman | 2026 | 66 % |
16 | ・フレ | 1969 | 71 % |
17 | 君の夢男ww | 2117 | 56 % |
18 | AlberNoaa | 2062 | 59 % |
19 | Luckyguy217 | 2101 | 53 % |
20 | 이테 | 1905 | 70 % |
21 | ストロベリ一 | 2035 | 55 % |
22 | wot | 1438 | 100 % |
23 | EBI^..^ | 1706 | 70 % |
24 | 단디하자 | 1652 | 66 % |
25 | dancealx | 1742 | 55 % |
26 | ちいいめるる | 1769 | 51 % |
27 | <a>Fuyu</a> | 1608 | 64 % |
28 | prodd- | 1540 | 70 % |
29 | TuT雷Chevaz | 1736 | 50 % |
30 | KrueltyYT | 1632 | 56 % |
31 | nullnt | 1707 | 48 % |
32 | GS・Forest | 1494 | 69 % |
33 | うい(..) | 1539 | 64 % |
34 | Ulsan_장인 | 1532 | 64 % |
35 | アルセウス0 | 1653 | 50 % |
36 | 1v1・Sterns | 1516 | 62 % |
37 | NIKOFN | 1548 | 58 % |
38 | GS_Norun.ina | 1418 | 71 % |
39 | Suntahj | 1242 | 88 % |
40 | GT・Espo | 1366 | 74 % |
41 | 仲良しフーパ | 1614 | 49 % |
42 | EthismoS | 1563 | 54 % |
43 | TatsueoN | 1425 | 67 % |
44 | iamJAP | 1358 | 73 % |
45 | Sprink | 1524 | 56 % |
46 | M2T・ABELHA | 1465 | 60 % |
47 | ELV・Jrabsnt | 1350 | 71 % |
48 | Clarice・TTV | 1415 | 64 % |
49 | 理科子 | 1333 | 72 % |
50 | 교양선생님 | 1543 | 48 % |
51 | UJ0970 | 1491 | 53 % |
52 | сын_собаки. | 1481 | 53 % |
53 | PMT_<Aritz> | 1258 | 74 % |
54 | Pathofhonor | 1439 | 55 % |
55 | Fulкi | 1418 | 57 % |
56 | PhantomZ | 1281 | 70 % |
57 | Corb!n | 1471 | 51 % |
58 | @ひぃ | 1469 | 51 % |
59 | ゴンベだよん | 1161 | 81 % |
60 | ЛR² | 1197 | 77 % |
61 | えすえーーー | 1410 | 52 % |
62 | ttvTexasSpec | 1153 | 77 % |
63 | Maxswe1214 | 1234 | 68 % |
64 | primalia | 1383 | 53 % |
65 | Rh1N0 | 1267 | 64 % |
66 | Dvdddddd | 1412 | 49 % |
67 | sono | 1379 | 52 % |
68 | 湯婆婆_mukiW | 1322 | 57 % |
69 | Flareons | 1289 | 60 % |
70 | ・Macedo・ | 1336 | 55 % |
71 | まNĀVØR$KYま | 1251 | 63 % |
72 | MO・Stri | 1221 | 64 % |
73 | La水Arwall | 1026 | 82 % |
74 | SmitHヅTTV | 1263 | 58 % |
75 | ghostpopRuby | 1201 | 64 % |
76 | Sui* | 1301 | 54 % |
77 | Nikaido猫 | 1266 | 57 % |
78 | juIius | 1290 | 53 % |
79 | ozimandius | 1280 | 54 % |
80 | EGO.승화 | 1146 | 67 % |
81 | Beast|F5 | 1165 | 65 % |
82 | 沙羅曼蛇^^ | 1243 | 57 % |
83 | VesterBobbl | 1179 | 63 % |
84 | あゆむいつき | 1338 | 47 % |
85 | FRS_TsunTsun | 1212 | 59 % |
86 | Ns・NI0N | 1242 | 55 % |
87 | DÖF・Scharko | 1178 | 61 % |
88 | @ぴーのり | 1240 | 54 % |
89 | 4B・Jooank | 1238 | 54 % |
90 | 貓先生. | 1175 | 60 % |
91 | GeoGreymonX | 1134 | 64 % |
92 | RustyMoon | 1070 | 70 % |
93 | hammツ | 1090 | 68 % |
94 | just_op | 1090 | 68 % |
95 | ayameメ | 1128 | 64 % |
96 | ・性Sori・ | 1054 | 71 % |
97 | DS乡ㅤMusow | 1247 | 51 % |
98 | 岩パ | 1264 | 49 % |
99 | SaviXD | 984 | 77 % |
100 | Acer・Hooper | 1162 | 59 % |
All assets, images and texts are owned by © 2023 Pokémon. ©1995–2023 Nintendo Creatures Inc. / GAME FREAK inc. © 2023 Tencent. All rights reserved.
We are not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with any of the listed companies. UniteAPI.dev only provides research information for the game Pokémon Unite. Privacy Policy - Manage Cookie Settings
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License