Top players
Nr. | Player | Wins | Win Rate |
---|---|---|---|
1 | 月光ツ | 2750 | 82 % |
2 | 이테 | 1782 | 70 % |
3 | Luckyguy217 | 1948 | 53 % |
4 | wot | 1426 | 100 % |
5 | HH・YUMI | 1836 | 56 % |
6 | Toloman | 1729 | 65 % |
7 | ASU・jㄴ | 1638 | 70 % |
8 | Starlite4us | 1644 | 61 % |
9 | FuyukiHoukou | 1572 | 65 % |
10 | ストロベリ一 | 1655 | 54 % |
11 | ttvMoneyMax | 1470 | 70 % |
12 | 단디하자 | 1507 | 66 % |
13 | 君の夢男ww | 1595 | 55 % |
14 | JDうらあか | 1539 | 56 % |
15 | iamJAP | 1358 | 73 % |
16 | Suntahj | 1147 | 91 % |
17 | JPN_えび天様 | 1370 | 68 % |
18 | NIKOFN | 1464 | 57 % |
19 | GT・Espo | 1284 | 74 % |
20 | TaNtaLuM | 1522 | 49 % |
21 | A51ФFulki | 1401 | 58 % |
22 | 神速はに子 | 1447 | 52 % |
23 | 桃siri | 1430 | 53 % |
24 | TE・Forest | 1251 | 67 % |
25 | 味no素 | 1246 | 64 % |
26 | CryptoSnape | 1351 | 50 % |
27 | ZRぎLonginus | 989 | 83 % |
28 | Sprink | 1233 | 57 % |
29 | ghostpopRuby | 1158 | 64 % |
30 | S8uL・proD | 1091 | 70 % |
31 | 沙羅曼蛇^^ | 1211 | 57 % |
32 | r2o_玩具にゃ | 1172 | 60 % |
33 | BroSis | 1234 | 51 % |
34 | Ghost?ㅤ | 907 | 81 % |
35 | Tyranitar5GG | 1069 | 64 % |
36 | ЛR² | 946 | 75 % |
37 | Stockings | 1004 | 69 % |
38 | DÖF・Scharko | 1056 | 63 % |
39 | KrueltyYT | 1125 | 56 % |
40 | 性・Alya・性 | 964 | 72 % |
41 | TMB・Texas | 932 | 75 % |
42 | TLX°Musow | 1156 | 50 % |
43 | sb3_RudolfA | 1125 | 53 % |
44 | NaruTo? | 1014 | 64 % |
45 | ¿claricettv? | 1022 | 63 % |
46 | SR・Jrabsent | 969 | 67 % |
47 | RustyMoon | 944 | 69 % |
48 | TuT雷Chevaz | 1132 | 50 % |
49 | PUNeedsTanks | 1136 | 49 % |
50 | PathOfhonor | 1064 | 56 % |
51 | mоmо | 883 | 73 % |
52 | Oath・H3RMiT | 1008 | 60 % |
53 | hammツ | 923 | 68 % |
54 | EFG・MT90 | 982 | 61 % |
55 | memedicc | 832 | 76 % |
56 | @ひぃ | 1101 | 49 % |
57 | 4B・Jooank | 1056 | 53 % |
58 | RBD・Miia | 915 | 66 % |
59 | 湯婆婆_mukiW | 1015 | 56 % |
60 | GF・Coco | 1034 | 54 % |
61 | 챠뮤챠뮤 | 1004 | 57 % |
62 | PhantomZ | 875 | 69 % |
63 | akaツ | 952 | 61 % |
64 | Gow_乃露 | 824 | 73 % |
65 | Oath・BeastF | 909 | 64 % |
66 | ・Macedo・ | 1007 | 54 % |
67 | 学習装置持ち | 992 | 55 % |
68 | 友・Yahiko | 868 | 67 % |
69 | u5・Kayyto | 885 | 65 % |
70 | MYT・PRATEEK | 964 | 57 % |
71 | TMB・Kira | 768 | 74 % |
72 | VannKalbo | 817 | 69 % |
73 | prodromos88 | 973 | 53 % |
74 | Mr.うぱ | 993 | 51 % |
75 | 岩パ | 1011 | 49 % |
76 | Rh1N0 | 867 | 63 % |
77 | тwïn*x | 883 | 61 % |
78 | Dooooooo! | 782 | 71 % |
79 | Daurj | 520 | 97 % |
80 | 앙팡! | 798 | 69 % |
81 | えすえーーー | 976 | 51 % |
82 | GDSㅤTaka | 829 | 65 % |
83 | ちいいめるる | 977 | 50 % |
84 | XxImperialxX | 727 | 75 % |
85 | NeoTokyoTTV | 866 | 61 % |
86 | Zervas | 713 | 76 % |
87 | Sazuroさ | 772 | 70 % |
88 | Player12681 | 981 | 49 % |
89 | сын_собаки. | 940 | 53 % |
90 | さ|FAROFA|²³ | 998 | 47 % |
91 | nullnt | 985 | 48 % |
92 | SOA・Tegattv | 922 | 54 % |
93 | RLFれl0g1cal | 792 | 67 % |
94 | JonhySaints | 892 | 57 % |
95 | Aку | 881 | 58 % |
96 | 커Tyr04 | 740 | 72 % |
97 | UJ0970 | 930 | 53 % |
98 | Ephthal | 458 | 100 % |
99 | Takahashi3 | 898 | 56 % |
100 | 변화ㅤ | 877 | 58 % |
All assets, images and texts are owned by © 2022 Pokémon. ©1995–2022 Nintendo Creatures Inc. / GAME FREAK inc. © 2022 Tencent. All rights reserved.
We are not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with any of the listed companies. UniteAPI.dev only provides research information for the game Pokémon Unite. Privacy Policy
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License