Top players
Nr. | Player | Wins | Win Rate |
---|---|---|---|
1 | Kazooieman | 6019 | 73 % |
2 | りくたろうー | 5859 | 67 % |
3 | おむすび.com | 4877 | 70 % |
4 | 赤猫03 | 3873 | 77 % |
5 | Vattallus | 3685 | 86 % |
6 | アウトプレー | 3576 | 88 % |
7 | yuuf | 3667 | 69 % |
8 | Razekyle | 3541 | 65 % |
9 | ねっけつさん | 3489 | 50 % |
10 | EverdeenNo13 | 3426 | 51 % |
11 | バーナード花 | 3364 | 55 % |
12 | RiZz | 3334 | 57 % |
13 | RIKU12T | 3400 | 50 % |
14 | 橋本環奈, | 3249 | 61 % |
15 | ラジオ体操ラ | 3290 | 52 % |
16 | カトルカール | 3179 | 52 % |
17 | サヲコ | 3094 | 58 % |
18 | ソラ1811 | 3032 | 57 % |
19 | PO_ゆい | 3038 | 52 % |
20 | 파이어로 | 2956 | 55 % |
21 | MIHAELKEEHL | 2930 | 53 % |
22 | PNK_CeleBEEJ | 2829 | 53 % |
23 | JiaweiTsai | 2550 | 78 % |
24 | ねこレモン | 2807 | 52 % |
25 | 武尊皇治 | 2730 | 59 % |
26 | コージローZ | 2795 | 52 % |
27 | Ainz0O | 2761 | 55 % |
28 | やつやつ | 2695 | 60 % |
29 | EchoZ:) | 2711 | 58 % |
30 | おいみんぽこ | 2809 | 48 % |
31 | OniLemon | 2703 | 58 % |
32 | JoshBBB | 2696 | 57 % |
33 | MizukiStar | 2445 | 77 % |
34 | 平凡なゼリー | 2586 | 60 % |
35 | Tenquin | 2552 | 62 % |
36 | 織田征仁 | 2571 | 57 % |
37 | crapii | 2537 | 56 % |
38 | アロードゥー | 2555 | 51 % |
39 | Redfield1412 | 2509 | 55 % |
40 | LemLemLem | 2414 | 63 % |
41 | Eloaa | 2501 | 53 % |
42 | MistyDrift | 2561 | 47 % |
43 | スロゥぺェー | 2461 | 52 % |
44 | ふじい5段 | 2429 | 54 % |
45 | 伝説の英雄Z | 2378 | 59 % |
46 | {ThE_KiNG} | 2339 | 60 % |
47 | NN_Tom | 2290 | 63 % |
48 | 最後のアズキ | 2298 | 58 % |
49 | 脱臼こっせつ | 2346 | 52 % |
50 | yuーーー | 2334 | 50 % |
51 | クスド | 2291 | 54 % |
52 | Memmox | 2290 | 53 % |
53 | Daburinn | 2219 | 60 % |
54 | サーチー | 2180 | 63 % |
55 | TES.CptTEMH | 2228 | 58 % |
56 | JAY1107 | 2296 | 51 % |
57 | ryoutamusic | 2286 | 52 % |
58 | テル0821 | 2266 | 53 % |
59 | りゅのすけろ | 2254 | 53 % |
60 | いっぶいぶ | 2254 | 53 % |
61 | karimBenzema | 2232 | 52 % |
62 | Creatious | 2167 | 58 % |
63 | ウラウララ | 2123 | 61 % |
64 | 俺の亀やぞ | 2099 | 63 % |
65 | ゴンベだよん | 1955 | 77 % |
66 | cArnwow | 2185 | 48 % |
67 | Eninaquitral | 2132 | 52 % |
68 | uzairuzair | 1796 | 84 % |
69 | ユキマイ | 2025 | 61 % |
70 | Finalレモン | 2059 | 57 % |
71 | タッチバグ泣 | 2041 | 58 % |
72 | SarahLCFC | 2148 | 47 % |
73 | Birdperson?? | 2076 | 53 % |
74 | 천뇌호랑이 | 2034 | 57 % |
75 | Waxiedoodle | 2079 | 51 % |
76 | 口角さん | 2083 | 50 % |
77 | Rick'3D2Y | 2042 | 53 % |
78 | тnuкє | 2016 | 55 % |
79 | mexemluv | 2065 | 50 % |
80 | 秋風009 | 1995 | 54 % |
81 | 真鍮LOVER | 1821 | 71 % |
82 | yossiiii | 2001 | 53 % |
83 | MiKeKirbY | 1958 | 57 % |
84 | Poraemon | 1944 | 58 % |
85 | Casey_Ryback | 2014 | 51 % |
86 | SitNQuit | 1986 | 53 % |
87 | KurtB | 2041 | 47 % |
88 | てくてく | 1875 | 63 % |
89 | 家なきねこ | 1869 | 63 % |
90 | Yuto6699 | 1966 | 53 % |
91 | Ilariazicc | 1985 | 51 % |
92 | えじゅ1 | 1969 | 51 % |
93 | WhiteMagik | 1803 | 67 % |
94 | つきほし | 1849 | 59 % |
95 | I§N・DraKzeR | 1849 | 59 % |
96 | けーけぃ | 1818 | 61 % |
97 | しじみミスト | 1889 | 53 % |
98 | トラウン | 1767 | 64 % |
99 | 芥川やま | 1615 | 79 % |
100 | Pranav4444 | 1815 | 59 % |
All assets, images and texts are owned by © 2022 Pokémon. ©1995–2022 Nintendo Creatures Inc. / GAME FREAK inc. © 2022 Tencent. All rights reserved.
We are not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with any of the listed companies. UniteAPI.dev only provides research information for the game Pokémon Unite. Privacy Policy
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License