Top players
Nr. | Player | Wins | Win Rate |
---|---|---|---|
1 | ttvNintendil | 5553 | 66 % |
2 | TWM・Lucky | 3951 | 63 % |
3 | YeetDragon | 3751 | 64 % |
4 | Yuckey1104 | 3800 | 54 % |
5 | トラミーVT | 3769 | 55 % |
6 | コクーンL100 | 3731 | 56 % |
7 | マサラの里シ | 3564 | 60 % |
8 | 退紅りか_VT | 3574 | 58 % |
9 | cmorespots | 3468 | 59 % |
10 | ハネ | 3448 | 57 % |
11 | PotatoUwU | 3296 | 70 % |
12 | ハンカ_Iris | 2961 | 65 % |
13 | LNCRJY | 2946 | 50 % |
14 | 盾コジョ | 2864 | 55 % |
15 | 66NOCID6 | 2766 | 64 % |
16 | SQ×Nuke | 2569 | 72 % |
17 | ASOTAK | 2649 | 60 % |
18 | 기여자 | 2685 | 52 % |
19 | ペガべオン | 2641 | 52 % |
20 | 光愛岩 | 2648 | 49 % |
21 | x0flNqFfKemK | 2583 | 51 % |
22 | ゼラオラ一閃 | 2496 | 55 % |
23 | Clearmind | 2485 | 53 % |
24 | 電気ケトル | 2515 | 49 % |
25 | カス・リアス | 2437 | 56 % |
26 | AmouranthUwU | 2345 | 64 % |
27 | プペルMaximu | 2429 | 55 % |
28 | NaGISa | 2427 | 55 % |
29 | ぜのんきゅん | 2302 | 63 % |
30 | リゲル | 2290 | 59 % |
31 | ウロチョロス | 2303 | 56 % |
32 | Waghoba | 2311 | 50 % |
33 | tsbpm | 2147 | 66 % |
34 | こうげん | 2221 | 57 % |
35 | TMB・PikaGod | 2115 | 67 % |
36 | ・Dッ・ | 2096 | 68 % |
37 | Z1ggy | 2073 | 65 % |
38 | Piplööps | 2113 | 58 % |
39 | NDroo | 2008 | 66 % |
40 | Haymson | 2104 | 56 % |
41 | B2Onaldo | 2028 | 62 % |
42 | Tsunegi | 1916 | 72 % |
43 | Đя-Zamma | 2050 | 57 % |
44 | red006 | 2063 | 53 % |
45 | ZekromAma | 2024 | 56 % |
46 | _RAICHU_ | 2075 | 48 % |
47 | ŤESŤOSŤERONE | 1851 | 70 % |
48 | LThade | 1932 | 60 % |
49 | 퇴물 | 1988 | 54 % |
50 | Jeffleepvp | 1933 | 57 % |
51 | nagainasu | 1910 | 58 % |
52 | UnCuter | 1946 | 54 % |
53 | Player37720 | 1954 | 52 % |
54 | 99ラウザー | 1800 | 66 % |
55 | 穏やかな日常 | 1930 | 53 % |
56 | SorenEnCalum | 1841 | 60 % |
57 | Player19034 | 1833 | 60 % |
58 | 0BLESS0 | 1856 | 55 % |
59 | 天動瑠依_ | 1739 | 66 % |
60 | うへへー | 1734 | 64 % |
61 | サチ | 1786 | 58 % |
62 | rr・Gible | 1741 | 62 % |
63 | てぃけぇでぃ | 1650 | 71 % |
64 | Jasso1 | 1805 | 55 % |
65 | 絶対絶命 | 1843 | 51 % |
66 | NSR500 | 1856 | 48 % |
67 | ほっとけー | 1763 | 57 % |
68 | 虹紫狐Vt | 1651 | 67 % |
69 | ORG_Tamaron | 1719 | 57 % |
70 | Kyogre | 1647 | 64 % |
71 | TheRedx | 1739 | 54 % |
72 | 亜果莉 | 1737 | 54 % |
73 | Regulus02 | 1729 | 53 % |
74 | Dhadhi | 1648 | 60 % |
75 | All・Rounder | 1655 | 59 % |
76 | ひすいたん | 1642 | 60 % |
77 | lHoaxer | 1667 | 56 % |
78 | Darcy821 | 1565 | 66 % |
79 | ManyLööps | 1610 | 61 % |
80 | 校舎に金魚 | 1630 | 58 % |
81 | __A・I__ | 1623 | 58 % |
82 | Kun_Z | 1679 | 52 % |
83 | Shadow_Demon | 1601 | 59 % |
84 | くろと | 1605 | 58 % |
85 | RonaldoGr | 1692 | 49 % |
86 | MACHAKI | 1660 | 51 % |
87 | Liegemaximo | 1606 | 56 % |
88 | Pi兄貴 | 1605 | 56 % |
89 | Sebastian.01 | 1481 | 68 % |
90 | つぁん' | 1419 | 74 % |
91 | Boo93 | 1528 | 61 % |
92 | 또띠파스 | 1660 | 47 % |
93 | yasugeki | 1552 | 57 % |
94 | たまこん7 | 1472 | 65 % |
95 | C・マッシュ | 1550 | 57 % |
96 | かっぽれ | 1463 | 65 % |
97 | Kevinsunite | 1537 | 57 % |
98 | ØG・Majin | 1465 | 64 % |
99 | xtrmdarc | 1544 | 56 % |
100 | Luukachuu | 1497 | 60 % |
All assets, images and texts are owned by © 2022 Pokémon. ©1995–2022 Nintendo Creatures Inc. / GAME FREAK inc. © 2022 Tencent. All rights reserved.
We are not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with any of the listed companies. UniteAPI.dev only provides research information for the game Pokémon Unite. Privacy Policy
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License