Top players
Nr. | Player | Wins | Win Rate |
---|---|---|---|
1 | tamms | 4632 | 57 % |
2 | Keith291 | 4473 | 52 % |
3 | SээkCâмpØ亗 | 3176 | 71 % |
4 | TA--/YKT | 3164 | 60 % |
5 | 讎鑼格安SIM | 2944 | 58 % |
6 | ともたんs | 3024 | 50 % |
7 | PS_Cyberlynx | 2941 | 53 % |
8 | グレンの滑ラ | 2694 | 61 % |
9 | тwïn*ht | 2229 | 97 % |
10 | HKMerrillJr | 2344 | 73 % |
11 | Earltothe | 2465 | 55 % |
12 | 윤찬솔봄 | 2501 | 47 % |
13 | Bk201 | 2360 | 58 % |
14 | WCwcccccccc | 2402 | 48 % |
15 | りおね_000 | 2131 | 58 % |
16 | TonyBD11 | 2144 | 54 % |
17 | Jèfè | 1990 | 68 % |
18 | Tugfamon・GX | 2020 | 65 % |
19 | LiteralLeaf | 1898 | 70 % |
20 | しゃなぽてぃ | 2034 | 52 % |
21 | KLK・ADN | 1976 | 56 % |
22 | 野良地雷最強 | 1925 | 60 % |
23 | Rozoken | 1820 | 65 % |
24 | Kirbydark | 1900 | 57 % |
25 | IсeQueеn | 1749 | 57 % |
26 | COBALT_ | 1605 | 71 % |
27 | [email protected] | 1817 | 48 % |
28 | メガカピバラ | 1542 | 75 % |
29 | モリチュウ1 | 1678 | 57 % |
30 | 神竜リュール | 1693 | 55 % |
31 | WesleySecond | 1645 | 57 % |
32 | ざきZ | 1595 | 61 % |
33 | 成川姫 | 1672 | 53 % |
34 | Dianloke | 1349 | 81 % |
35 | *Duraluster* | 1446 | 71 % |
36 | Lucky518 | 1536 | 58 % |
37 | SARAPON | 1541 | 57 % |
38 | noten | 1543 | 56 % |
39 | Xavibixavo | 1492 | 61 % |
40 | うみずく | 1521 | 54 % |
41 | ふぁぶれす | 1416 | 64 % |
42 | ひまわり* | 1605 | 43 % |
43 | ケバピン | 1451 | 58 % |
44 | LDメJosFerメ | 1455 | 57 % |
45 | LBM・Lawliet | 1312 | 70 % |
46 | ノリ0520 | 1464 | 54 % |
47 | RØN1N | 1093 | 91 % |
48 | Kiryu79 | 1200 | 80 % |
49 | chefshinchan | 1477 | 52 % |
50 | na_ka_ma | 1338 | 64 % |
51 | superuub88 | 1400 | 56 % |
52 | フラダリリエ | 1399 | 56 % |
53 | mattiacai | 1378 | 54 % |
54 | Damitreviis | 1365 | 54 % |
55 | けんぽっち | 1392 | 51 % |
56 | Kęțçhųp | 1321 | 58 % |
57 | itchipider | 1295 | 60 % |
58 | YourPuppyシ | 1324 | 57 % |
59 | StWヤWâRrĪōR | 1248 | 64 % |
60 | D҉o҉d҉y҉t҉o҉ | 1382 | 50 % |
61 | maxペイン | 1257 | 62 % |
62 | JTUP | 1271 | 60 % |
63 | YT*iRegulate | 1271 | 60 % |
64 | SummerMemory | 975 | 89 % |
65 | dvdphm | 1199 | 66 % |
66 | joki14 | 1165 | 69 % |
67 | Player34127 | 1271 | 58 % |
68 | AuS・Alcon | 1320 | 53 % |
69 | Catt44 | 1221 | 62 % |
70 | Gennosuke_ | 1126 | 70 % |
71 | モモちゃん | 1174 | 62 % |
72 | Scubastevee | 1214 | 58 % |
73 | 六花シン | 1192 | 60 % |
74 | ワティ | 1232 | 56 % |
75 | signoraaa | 1261 | 53 % |
76 | 巧比 | 1077 | 71 % |
77 | ごぎょう | 1135 | 65 % |
78 | DarknessFire | 1200 | 58 % |
79 | theodore1031 | 1156 | 62 % |
80 | 風BOON | 1280 | 49 % |
81 | ScottyMoonz | 1187 | 58 % |
82 | [email protected] | 1144 | 62 % |
83 | IG:1766_JJ | 843 | 92 % |
84 | «|Ҟสиє|» | 1142 | 62 % |
85 | 豆豆ok | 1216 | 54 % |
86 | MikeMiura7 | 1120 | 63 % |
87 | 1RagnaRock | 1165 | 58 % |
88 | Samuraiwarm | 1142 | 60 % |
89 | PF_달토끼 | 1191 | 55 % |
90 | プクリンちゃ | 1198 | 54 % |
91 | ジュラパル | 1098 | 64 % |
92 | えもも | 1138 | 60 % |
93 | メAngi_UwUツ | 1062 | 67 % |
94 | ゴリラキラー | 1204 | 52 % |
95 | Joshua8914 | 1173 | 55 % |
96 | Tito.Janjan | 1169 | 55 % |
97 | ゴルゴ48 | 1135 | 56 % |
98 | AF1×SG | 1064 | 63 % |
99 | けいてぃお_ | 893 | 80 % |
100 | HoraDeMimir | 1061 | 63 % |
All assets, images and texts are owned by © 2022 Pokémon. ©1995–2022 Nintendo Creatures Inc. / GAME FREAK inc. © 2022 Tencent. All rights reserved.
We are not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with any of the listed companies. UniteAPI.dev only provides research information for the game Pokémon Unite. Privacy Policy
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License