Top players
Nr. | Player | Wins | Win Rate |
---|---|---|---|
1 | (_WICK_) | 8000 | 95 % |
2 | ぱんだ仙輩U | 3953 | 81 % |
3 | NATECHGAMERS | 3104 | 65 % |
4 | Shyant | 2886 | 85 % |
5 | AanCar_TH | 3051 | 60 % |
6 | Azazye星 | 2739 | 86 % |
7 | Masondabrat | 3031 | 51 % |
8 | Hypnos05 | 2916 | 53 % |
9 | Ladezeiten | 2402 | 85 % |
10 | GLAZIOLA | 2590 | 61 % |
11 | MagnetMayhem | 2427 | 62 % |
12 | JOSHMACKEY | 2577 | 46 % |
13 | 6River6Nite6 | 2272 | 71 % |
14 | Takku | 2230 | 63 % |
15 | MERCY_OOR | 2186 | 64 % |
16 | 五人ニキ | 2023 | 70 % |
17 | iS・SThang | 2132 | 59 % |
18 | SEÏRYU | 1835 | 87 % |
19 | drTeguh | 2091 | 55 % |
20 | じんまる- | 2109 | 48 % |
21 | Adi_0012_ | 1764 | 82 % |
22 | DUX・Silvaツ | 1911 | 65 % |
23 | coroa | 1835 | 65 % |
24 | ワード | 1922 | 56 % |
25 | .*MoKo*¸.¸ | 1838 | 64 % |
26 | TA・RIKOLAZ | 1689 | 78 % |
27 | WHO_PattoRym | 1880 | 58 % |
28 | HMB_がみおす | 1820 | 64 % |
29 | SW×WIZARD | 1779 | 64 % |
30 | Yabv | 1716 | 65 % |
31 | TomFreecss | 1602 | 71 % |
32 | ㅤㅤEviTerNo | 1709 | 60 % |
33 | MatiNico | 1719 | 57 % |
34 | Alcântara98 | 1628 | 66 % |
35 | SHiVAMツ | 1698 | 57 % |
36 | JIMAMA30 | 1608 | 62 % |
37 | Oga_ | 1516 | 70 % |
38 | Xedion | 1655 | 53 % |
39 | ROYAL-F_良空 | 1641 | 53 % |
40 | ちゃんかこ | 1512 | 64 % |
41 | 音森 | 1622 | 53 % |
42 | きりゅう | 1401 | 75 % |
43 | 竜舞ぱらてゃ | 1425 | 71 % |
44 | T0rViC | 1601 | 53 % |
45 | hwrd | 1286 | 83 % |
46 | driftaawaay | 1628 | 48 % |
47 | Eddygordo | 1550 | 55 % |
48 | Felipe0258 | 1500 | 58 % |
49 | MrsDragonite | 1528 | 55 % |
50 | 銀ネジキ | 1332 | 73 % |
51 | ZG・Blazedl | 1200 | 86 % |
52 | 9097H | 1542 | 50 % |
53 | マ・Willツ | 1303 | 73 % |
54 | Octopodi | 1351 | 66 % |
55 | Seo` | 1309 | 70 % |
56 | mannywolfers | 1456 | 54 % |
57 | 芥川てつ | 1344 | 65 % |
58 | dvt555 | 1513 | 48 % |
59 | S4L- | 1298 | 69 % |
60 | モリチュウ1 | 1444 | 54 % |
61 | ロクロクロ | 1431 | 54 % |
62 | まひるる | 1345 | 62 % |
63 | ゆちょぎらす | 1362 | 59 % |
64 | STEREOMAN | 1455 | 48 % |
65 | やましたプロ | 1385 | 55 % |
66 | Marktendoツ | 1183 | 74 % |
67 | tatsroVT | 1150 | 76 % |
68 | SaúlReyes | 1308 | 60 % |
69 | まこかマギカ | 1307 | 60 % |
70 | どっとこむ | 1246 | 66 % |
71 | 前茶. | 1269 | 62 % |
72 | メKiryuuin | 1197 | 68 % |
73 | z.e.r.o | 1376 | 50 % |
74 | REN_蜂楽 | 1332 | 54 % |
75 | ElOso94 | 1261 | 61 % |
76 | tulaxathu | 1230 | 64 % |
77 | みらふぉん | 1323 | 54 % |
78 | シュビー. | 1194 | 65 % |
79 | ・Lutero・ | 1213 | 63 % |
80 | MTZ・Neko | 987 | 85 % |
81 | にゃこ助 | 1248 | 58 % |
82 | HIRO0924 | 1250 | 57 % |
83 | Ŀevi's | 1008 | 81 % |
84 | MaaLion | 1117 | 70 % |
85 | 6舞破壊光線 | 1184 | 63 % |
86 | セラータ | 1180 | 63 % |
87 | iZerka | 1106 | 70 % |
88 | Adrianblade0 | 1244 | 55 % |
89 | iS・Tokyo | 1221 | 57 % |
90 | WoW・Blue | 1091 | 70 % |
91 | *SO7SF* | 1090 | 69 % |
92 | Roy0808 | 1236 | 54 % |
93 | S2_Lize | 1033 | 74 % |
94 | YohanSempai | 1224 | 53 % |
95 | jdarks96 | 1030 | 72 % |
96 | tomunite | 1159 | 59 % |
97 | PK_Neurofen | 1175 | 57 % |
98 | 角ハイ3つ | 1274 | 47 % |
99 | Æ·B | 1021 | 72 % |
100 | JustSpid3y | 958 | 77 % |
All assets, images and texts are owned by © 2022 Pokémon. ©1995–2022 Nintendo Creatures Inc. / GAME FREAK inc. © 2022 Tencent. All rights reserved.
We are not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with any of the listed companies. UniteAPI.dev only provides research information for the game Pokémon Unite. Privacy Policy
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License