Nr. | Player | Wins | Win Rate |
---|---|---|---|
1 | wřвм*pori | 4095 | 96 % |
2 | *SO7SF/Rain* | 3720 | 95 % |
3 | ルベルフYT | 2710 | 71 % |
4 | 長島SL | 2236 | 71 % |
5 | GolㅤD.ㅤAce | 1956 | 60 % |
6 | SW・PaddoИ | 1769 | 66 % |
7 | ・Johto・ | 1635 | 78 % |
8 | Mammosmunpin | 1486 | 85 % |
9 | ドラパルト玉 | 1723 | 54 % |
10 | SPK~ElBlady | 1727 | 51 % |
11 | じょなすん | 1339 | 79 % |
12 | Adrianblade0 | 1615 | 48 % |
13 | Poké・König | 1212 | 85 % |
14 | BarbwireBatz | 1266 | 79 % |
15 | メルルーサex | 1088 | 96 % |
16 | Naucé | 1487 | 56 % |
17 | エレム | 1493 | 54 % |
18 | JediDraco | 1186 | 78 % |
19 | Alcântara98 | 1341 | 62 % |
20 | なるリキー | 1291 | 66 % |
21 | UF・Eirelav | 1197 | 71 % |
22 | Ãlpha複Gøpal | 1223 | 68 % |
23 | E2・GOKU | 1215 | 66 % |
24 | [|メロン|] | 1271 | 57 % |
25 | LinoColino | 1138 | 70 % |
26 | 雨アラレ | 1272 | 54 % |
27 | Łs・Po§eidon | 1248 | 53 % |
28 | HORAPAN22 | 1246 | 53 % |
29 | (Kaio) | 877 | 87 % |
30 | Krest | 1126 | 62 % |
31 | 최환희 | 1146 | 60 % |
32 | levi*akerman | 1255 | 49 % |
33 | はっしぃぃ | 1174 | 56 % |
34 | shinomiii | 1158 | 55 % |
35 | 백금옥 | 1067 | 64 % |
36 | 音羽enn48 | 1265 | 44 % |
37 | AlUzumaki | 1164 | 53 % |
38 | Yəhôḥānā²³ | 688 | 99 % |
39 | LiteralLeaf | 955 | 71 % |
40 | JamietheMIFF | 1019 | 64 % |
41 | TinkuTk475 | 1005 | 65 % |
42 | luzbel | 1109 | 54 % |
43 | Sky・Maul | 659 | 99 % |
44 | Roseちゃん | 1082 | 55 % |
45 | MaguitaOz | 976 | 64 % |
46 | xoTooSavag3 | 991 | 61 % |
47 | hiiiii | 1079 | 52 % |
48 | HS・Gingakei | 1027 | 56 % |
49 | KriztiaM | 1087 | 50 % |
50 | オードリ | 1074 | 51 % |
51 | Dragapultbam | 942 | 64 % |
52 | Shobu_Shobu | 919 | 66 % |
53 | Jäsmine | 966 | 61 % |
54 | Pavel47TLT63 | 1042 | 53 % |
55 | Kaeyke | 817 | 75 % |
56 | hazu78 | 1063 | 50 % |
57 | Arolfer | 863 | 69 % |
58 | 白いシロクマ | 571 | 98 % |
59 | adriy | 1008 | 54 % |
60 | くまごりら | 997 | 55 % |
61 | PK마스터 | 992 | 55 % |
62 | Lovveless | 930 | 61 % |
63 | Joaco2stock | 881 | 65 % |
64 | ゆたぼーん | 927 | 60 % |
65 | .Monkiii | 890 | 63 % |
66 | Phant0my | 674 | 83 % |
67 | パンクツァー | 529 | 97 % |
68 | FrogArchon | 656 | 84 % |
69 | Antes | 974 | 52 % |
70 | ちーだ | 850 | 64 % |
71 | UltraKami | 576 | 90 % |
72 | TESUTESU | 966 | 51 % |
73 | ばららい | 944 | 53 % |
74 | hwalgibalral | 843 | 63 % |
75 | Bo_Jangles | 661 | 81 % |
76 | LebronGoat23 | 808 | 66 % |
77 | Ladezeiten | 680 | 78 % |
78 | PoC_V0LKy | 567 | 88 % |
79 | 星月たまVT | 870 | 57 % |
80 | 不自然女孩 | 844 | 59 % |
81 | Slappaho | 931 | 50 % |
82 | GorRot | 598 | 83 % |
83 | pepperpunch | 821 | 60 % |
84 | Kokoo1999 | 787 | 63 % |
85 | QD・Gengy | 424 | 99 % |
86 | :o}{o: | 920 | 49 % |
87 | Sir_Tacos | 548 | 86 % |
88 | 茉么蒂 | 527 | 88 % |
89 | BrolyBah | 875 | 53 % |
90 | ®・Dante | 795 | 61 % |
91 | Bankai75 | 923 | 48 % |
92 | MrsMaggot | 847 | 55 % |
93 | Mellifluo | 757 | 64 % |
94 | 神Ҡ尺卂Ҡ乇刀 | 714 | 68 % |
95 | Zetfire | 740 | 65 % |
96 | LaynaRHM | 490 | 89 % |
97 | ・ケンケン・ | 689 | 69 % |
98 | _El_nene_ | 848 | 53 % |
99 | #協調性第一 | 866 | 51 % |
100 | paparapa777 | 736 | 64 % |
All assets, images and texts are owned by © 2023 Pokémon. ©1995–2023 Nintendo Creatures Inc. / GAME FREAK inc. © 2023 Tencent. All rights reserved.
We are not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with any of the listed companies. UniteAPI.dev only provides research information for the game Pokémon Unite. Privacy Policy - Manage Cookie Settings
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License